| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户信息管理 | 客户编号,客户姓名,性别,电话号码,联系地址,邮政编码,身份证号码,出生日期,职业,备注 |
| 客户投诉管理 | 投诉编号,客户编号,投诉日期,投诉内容,受理人员,处理状态,处理结果,备注 |
| 客户服务管理 | 服务编号,客户编号,服务日期,服务类型,服务内容,服务人员,处理状态,处理结果,备注 |
| 客户分析管理 | 客户编号,客户姓名,性别,电话号码,联系地址,邮政编码,身份证号码,出生日期,职业,客户价值,客户类型,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户编号,商品编号,商品数量,订单日期,订单状态,订单金额,收货人,收货地址,联系电话,备注 |
| 商品管理 | 商品编号,商品名称,商品价格,商品描述,商品类型,商品品牌,商品库存,备注 |
| 售后管理 | 售后编号,订单编号,客户编号,申请日期,问题类型,问题描述,处理状态,处理结果,备注 |
| 营销活动管理 | 活动编号,活动名称,活动日期,活动类型,活动内容,参与人数,营销效果,备注 |
| 员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,年龄,电话号码,联系地址,邮政编码,入职日期,离职日期,备注 |
| 绩效管理 | 绩效编号,员工编号,绩效日期,绩效类型,绩效指标,绩效得分,备注 |
| 财务管理 | 收入编号,支出编号,日期,收支类型,收支金额,经手人,备注 |
| 合同管理 | 合同编号,客户编号,合同日期,合同类型,合同内容,合同金额,合同状态,备注 |
| 渠道管理 | 渠道编号,渠道名称,渠道类型,联系人,联系电话,地址,备注 |
| 数据备份管理 | 备份编号,备份日期,备份类型,备份结果,备注 |
| 安全管理 | 管理员编号,管理员姓名,用户名,密码,角色,权限,登录时间,备注 |
| 系统维护管理 | 维护编号,维护日期,维护人员,维护类型,维护内容,备注 |
| 生产管理 | 生产编号,生产日期,生产人员,生产数量,生产效率,备注 |
| 物流管理 | 物流编号,订单编号,物流公司,运输方式,发货人,收货人,发货时间,收货时间,备注 |
| 公告管理 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布日期,备注 |
| 短信管理 | 短信编号,发送号码,接收号码,发送时间,短信内容,状态,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|